雙馬來酰亞胺玻璃布管
標稱內徑 | 內徑允許偏差 | zui小壁厚 | 壁厚允許偏差 | |
| | | 壁厚10以下者 | 壁厚10及以上者 |
6-30(2及5的倍數) 32-80(2及5的倍數) 85-150(5的倍數) 155-350(5的倍數) 355-500(5的倍數) | ±0.4 ±0.5 ±0.5 ±0.7 ±1.0 | 1.5 | ±0.5 | ±1.0 |
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
1 | 彎曲度 壁厚1.6-3mm 壁厚3mm以上者 | % | ≤(長度的)1 ≤(長度的)0.5 | |
2 | 比重 | g/ | ≥1.40 | |
3 | 彎曲強度常態時 | MPa | ≥117.6 | |
4 | 壓縮強度 | MPa | ≥68.6 | |
5 | 體積電子率常態時 浸水后 180℃ | MΩ·m | ≥1.0× ≥1.0× ≥1.0× | |
6 | 剪切強度 | MPa | ≥9.8 | |
7 | 垂直層向耐電壓 在90±2℃變壓器油中耐壓5min 壁厚:1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm | kV | 管內徑6-25mm | 管內徑26mm及以上 |
7 10 13 15 | 12 14 16 18 |
標稱內徑 | 內徑允許偏差 | zui小壁厚 | 壁厚允許偏差 | |
| | | 壁厚10以下者 | 壁厚10及以上者 |
6-30(2及5的倍數) 32-80(2及5的倍數) 85-150(5的倍數) 155-350(5的倍數) 355-500(5的倍數) | ±0.4 ±0.5 ±0.5 ±0.7 ±1.0 | 1.5 | ±0.5 | ±1.0 |
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
1 | 彎曲度 壁厚1.6-3mm 壁厚3mm以上者 | % | ≤(長度的)1 ≤(長度的)0.5 | |
2 | 比重 | g/ | ≥1.40 | |
3 | 彎曲強度常態時 | MPa | ≥117.6 | |
4 | 壓縮強度 | MPa | ≥68.6 | |
5 | 體積電子率常態時 浸水后 180℃ | MΩ·m | ≥1.0× ≥1.0× ≥1.0× | |
6 | 剪切強度 | MPa | ≥9.8 | |
7 | 垂直層向耐電壓 在90±2℃變壓器油中耐壓5min 壁厚:1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm | kV | 管內徑6-25mm | 管內徑26mm及以上 |
7 10 13 15 | 12 14 16 18 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:603635 管理登陸